Das Objekt
Jede Raumform kann verwirklicht werden.
Key Facts
| Adresslage | Dammtorstraße 29–32 Kleine Theaterstraße 9–12 20354 Hamburg |
| Teilmarkt | City |
| Vermieter | DEKA Immobilien GmbH |
| Verfügbare Bürofläche [m²] | ca. 13.800 GIF |
| Anzahl der Obergeschosse | 8 |
| Max. Fläche/Regelgegeschoss [m²] | ca. 1.900 |
| Teilbarkeit ab [m²] | ab 400 |
| Image | sehr gut |
| Verkehrsanbindung | sehr gut |
| Infrastruktur | sehr gut |
| Erschließung | ebenerdig, 6 Aufzüge + Rolltreppe im Foyer |
| Sicherheit | nach Vereinbarung |
| PKW-Stellplätze | 59 Stk. |
| Sonderflächen | Terrassen, Innenhöfe, Lager/Archiv |
| Achsraster | unterschiedlich, teilweise 1,30 m |
| Gebäudetiefe | 12,50 m |
| Deckenhöhe | 3,00 m (1. OG: 4,50 m) |
| Lüftung/Kühlung | Be- und Entlüftung sowie Kühlung |
| Sonnenschutz außen | vorhanden |
| Blendschutz innen | Mietersache |
| EDV-Verkabelung | Kat. 6 im Hohlraumboden vorhanden |
| Bezugstermin | Mitte 2022/Mitte 2023 |
| Zertifizierung | DGNB Gold |

